Descripción
Detalles técnicos
| Espada (estandar) Longitud de corte | 30 cm |
| Capacidad depósito de gasolina | 0,40 l |
| Revoluciones a Pmax (ISO) | 10000 r.p.m |
| Cilindrada | 30,1 cm³ |
| Freno de cadena | QuickStop |
| Tipo de manillar | Asa estándar,Standardgriff |
| Potencia | 1,2/1,6 kW/CV |
| Potencia__ | 1,6 r.p.m |
| Piñon de cadena / Pulgadas | 6 Z |
| Peso | 4,5 kg 1) |
| Paso de cadena | 3/8″P Pulgadas |
| Relación peso potencia | 3,8 kg/kW |
| Capacidad depósito aceite adhesivo | 280 cm³ |
| Nivel sonoro | 100 dB(A) 2) |
| Potencia sonora | 113 dB(A) 3) |
| Vibraciones izquierda/derecha | 3,2/3 m/s² 4) |
| Espada (estandar) pulgadas | 3/8 » P |
| CO2 | 894 g/kWh |





