Descripción
El cortacésped inalámbrico STIHL RMA 448 PV, con tracción Vario y un ancho de corte de 46 cm, facilita a los aficionados a la jardinería cortar céspedes de tamaño medio y en pendientes. Puedes ajustar la velocidad de trabajo individualmente entre 0 km/h y 4,6 km/h mediante el control de la HMI digital. Gracias a su descarga secuencial, el RMA 448 PV también cambia automáticamente a la segunda batería del sistema STIHL AP cuando se agota la primera. Esto significa que ya no es necesario cambiar las baterías manualmente y que también puedes cortar céspedes más grandes de forma muy eficiente.
Gracias al equipamiento de serie con cuchillas múltiples, función de mulching integrada y descarga lateral, este cortacésped es apto tanto para cortar como para mulching. Puede recoger los restos directamente o distribuirlos sobre el césped mediante la descarga lateral. El manillar plegable y ajustable en altura garantiza un manejo cómodo y ergonómico del cortacésped. El ajuste central de la altura de corte te permite configurar la altura de césped deseada en 7 niveles, entre 20 mm y 100 mm. El recolector de césped plegable de 52 l tiene capacidad para una gran cantidad de recortes y es fácil de vaciar.
Detalles técnicos
| Sistema de acumulador | AP |
| Accionamiento | 2,0 – 4,5 km/h |
| Acumulador recomendado | AP 300 S |
| Peso del dispositivo sin batería | 28 kg |
| Ancho de corte | 46 cm |
| Altura de corte | 20 – 100 mm |
| Régimen nominal herramienta de trabajo | 3000 r/min |
| Grado de protección IP | IPX4 |
| Área máx. por carga de batería AP 200 | 340 m² 1) |
| Superficie máx. por carga de batería AP 200 S | 340 m² 1) |
| Superficie máx. por carga de batería AP 300 S | 510 m² 1) |
| Superficie máx. por carga de batería AP 500 S | 610 m² 1) |
| Volumen colector de hierba | 52 l |
| Ancho del dispositivo sin archivos adjuntos | 52 cm |
| Altura máx. del dispositivo | 108 cm |
| Diámetro de la rueda delantera | 190 mm |
| Diámetro de la rueda trasera | 215 mm |
| Nivel de presión sonora medido LpA | 79 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica garantizado LWA | 94 dB(A) |
| Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA | 2 dB(A) 2) |
| Vibración manillar ahw | 1.80 m/s² |
| Vibraciones, inseguridad K | 0.90 m/s² 2) |
| Ajuste de la altura de corte | 7-fach (zentral) |




