Descripción
Con su excelente rendimiento de corte, la desbrozadora de batería STIHL FSA 80 es ideal para el trabajo de tu jardín. Cortar hierba o recortar bordes de forma rápida y sencilla en zonas pequeñas. Con manillar ergonómico tipo bicicleta (manillar de corte) y muy silenciosa, podrás trabajar sin protección auditiva, incluso en zonas sensibles al ruido.
El motor EC sin escobillas se puede ajustar mediante un control de velocidad variable con 2 niveles directamente en el manillar. Si deseas trabajar a velocidades más bajas, por ejemplo, al realizar trabajos más ligeros como recortar bordes de césped, seleccionas el modo ECO (nivel 1). Esto reducirá el consumo de energía y prolongará la vida útil de la batería. Si necesitas la máxima velocidad para cortar matorrales y hierba densa cambias al nivel 2 con el interruptor deslizante. La velocidad se ajusta automáticamente a la herramienta de corte instalada y puede regularse continuamente.
Ha sido especialmente diseñada para usar herramientas de corte de metal. Está equipada de serie con la cuchilla cortahierbas STIHL 230-2. También puedes elegir entre una amplia gama de otras herramientas de corte y cabezales de corte. La práctica argolla de suspensión para el arnés de hombro doble STIHL, incluido de serie, se puede ajustar a su altura sin herramientas.
Detalles técnicos
| Tensión nominal | 36 V |
| Consumo de potencia | 1.03 kW |
| Potencia | 0.80 kW 1) |
| Sistema de acumulador | AK |
| Acumulador recomendado | AK 30 |
| Peso del dispositivo sin batería | 4.3 kg 2) |
| Diámetro del círculo de corte | 380 mm |
| Grado de protección IP | N/A |
| Duración mínima de la batería AK 10 con cabezal de corte de hilo | 8 min 3) |
| Máxima duración de la batería AK 10 con cabezal de corte de hilo | 12 min 3) |
| Duración mínima de la batería AK 10 con cuchillo de plástico | 16 min 3) |
| Duración máxima de la batería AK 10 con cuchillo de plástico | 24 min 3) |
| Duración mínima de la batería AK 10 con herramienta metálica | 10 min 3) |
| Duración máxima de la batería AK 10 con herramienta metálica | 20 min 3) |
| Duración mínima de la batería AK 20 con cabezal de corte de hilo | 15 min 3) |
| Duración máxima de la batería AK 20 con cabezal de corte de hilo | 25 min 3) |
| Duración mínima de la batería AK 20 con herramienta metálica | 30 min 3) |
| Duración máxima de la batería AK 20 con herramienta metálica | 50 min 3) |
| Duración mínima de la batería AK 30 con cabezal de corte de hilo | 20 min 3) |
| Duración máxima de la batería AK 30 con cabezal de corte de hilo | 30 min 3) |
| Duración mínima de la batería AK 30 con cuchillo de plástico | 40 min 3) |
| Duración máxima de la batería AK 30 con cuchillo de plástico | 60 min 3) |
| Duración mínima de la batería AK 30 con herramienta metálica | 40 min 3) |
| Duración máxima de la batería AK 30 con herramienta metálica | 60 min 3) |
| Duración mínima de la batería AK 30 S con cabezal de corte de hilo | 20 min 3) |
| Duración máxima de la batería AK 30 S con cabezal de corte de hilo | 30 min 3) |
| Duración mínima de la batería AK 30 S con cuchillo de plástico | 40 min 3) |
| Duración máxima de la batería AK 30 S con cuchillo de plástico | 60 min 3) |
| Duración mínima de la batería AK 30 S con herramienta metálica | 40 min 3) |
| Duración máxima de la batería AK 30 S con herramienta metálica | 60 min 3) |
| Superficie máx. por carga de batería AK 10 | 200 m² 4) |
| Superficie máx. por carga de batería AK 20 | 500 m² 4) |
| Superficie máx. por carga de batería AK 30 | 600 m² 4) |
| Superficie máx. por carga de batería AK 30 S | 600 m² 4) |
| Máx. borde de césped por carga de batería AK 10 | 1000 m 4) |
| Borde máx. de césped por carga de batería AK 20 | 2500 m 4) |
| Máx. borde de césped por carga de batería AK 30 | 3000 m 4) |
| Borde máx. de césped por carga de batería AK 30 S | 3000 m 4) |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 178 cm |
| Nivel de presión sonora | 81 dB(A) 5) |
| Nivel de potencia acústica | 94 dB(A) 5) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 3.2 m/s² 6) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 1.9 m/s² 6) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 1.9 m/s² 6) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 1.3 m/s² 6) |





