Descripción
Detalles técnicos
| Cilindrada | 31,76 cm³ |
| Potencia | 1,4/1,9 kW/CV |
| Potencia__ | 1,9 r.p.m |
| Espada (estandar) Longitud de corte | 30 cm |
| Peso | 3,3 kg 1) |
| Capacidad depósito de gasolina | 0,27 l |
| Revoluciones a Pmax (ISO) | 10500 r.p.m |
| Piñon de cadena / Pulgadas | 6 Z |
| Relación peso potencia | 2,4 kg/kW |
| Freno de cadena | QuickStop |
| Tipo de manillar | Tophandle |
| Paso de cadena | 3/8″P Pulgadas |
| Nivel sonoro | 100 dB(A) 2) |
| Capacidad depósito aceite adhesivo | 220 cm³ |
| Potencia sonora | 112 dB(A) 3) |
| Vibraciones izquierda/derecha | 3,6/3,6 m/s² 4) |
| Espada (estandar) pulgadas | 3/8 » P |
| CO2 | 896 g/kWh |




